
Subcutaneous Long-Term Access Ports
| Product Code | Description | Unit | |
|---|---|---|---|
| FBIPP2648 | INFU-KT Low Profile implantable titanium peritoneal access Port. Catheter 2.6mm x 4.8mm x 500mm with multiple perforations over distal 100mm | EACH | |
| FBIPT2648 | INFU-KT implantable titanium peritoneal access Port. Catheter 2.6mm x 4.8mm x 500mm with multiple perforations over distal 100mm | EACH | |
| FBITT0510 | INFU-KT implantable titanium intraspinal access Port. Catheter 0.5mm x 1.0mm x 900mm polyurethane + Tuohy introducer needles | EACH | |
| FBIVT1026 | INFU-KT implantable titanium venous access Port. Catheter 1.0mm x 2.6mm x 700mm | EACH | |
| FBIVP1632 | INFU-KT Low-Profile implantable titanium venous access Port. Catheter 1.6mm x 3.2mm | EACH | |
| FBIVP1026 | INFU-KT Low-Profile implantable titanium venous access Port. Catheter 1.0mm x 2.6mm | EACH | |
| FBIAT0823 | INFU-KT implantable titanium Arterial access Port. Catheter 0.8mm x 2.3mm x 600mm with two suture rings at distal tip for secure anchorage | EACH | |
| FBVPP1022 | IN-PORT Low-Profile implantable Polysulfone venous access Port. Catheter 1.0mm x 2.2mm x 700mm | EACH | |
| FBVSP1022 | IN-PORT implantable Polysulfone venous access Port. Catheter 1.0mm x 2.2mm x 700mm | EACH | |
| FBAPP0823 | IN-PORT Low-Profile implantable Polysulfone Arterial access Port. Catheter 0.8mm x 2.3mm x 600mm with two suture rings at distal tip for secure anchorage | EACH | |
| FBASP0823 | IN-PORT Implantable Polysulfone Arterial access Port. Catheter 0.8mm x 2.3mm x 600mm with two suture rings at distal tip for secure anchorage | EACH |
Written by Grahame Bentley . Last updated 9 April 1999. © 1999 Wescott Medical ltd